
2018年9月12日のEAトレードは、パッとしませんでした^^;
買ったり負けたり。
負けてないから良いものの、何か物足りないな。
そして、パソコンの容量がオーバーしてしまった・・・
MT4はVPSだから問題ないけど、いろんな作業に支障が出始めてるので、今日新しいPCを買いに行ってきます。
大きな出費やで(T_T)
ちなみに、現在はTitanFXで5口座、AXIORYで1口座、Tradeview Forexで1口座、XMでスタンダード1口座を開設し、EAを動かしています。
2018年9月12日のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一本勝ち | 0.08 | 1.6 | 24.40 | 70 | 1244 |
| ギガガルーラEURUSD | 0.08 | 0 | 186.50 | 0 | 12942 |
| ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | 0 | 4.20 | 0 | -95 |
| オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | -18.5 | 95.60 | -1507 | 4655 |
| EA1-USDJPY | 0.1 | 4.3 | -49.20 | 397 | -6227 |
| EA2-EURUSD | 0.1 | 9.2 | 131.00 | 882 | 12608 |
| EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 38.50 | 0 | 2698 |
| EA4-GBPUSD | 0.1 | 0.6 | 19.10 | -8 | -670 |
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 47.00 | 0 | 4296 |
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -185.50 | 0 | -18422 |
| Ava Swing SystemEURJPY | 0.08 | 0 | 202.00 | 0 | 15766 |
| Ava Swing SystemGBPJPY | 0.08 | 0 | -25.20 | 0 | -2187 |
損益日計:-166円
pips:-2.8
pips:-2.8
通算損益:-3万7704円
2018年9月12日のEA別収支【TitanFX02】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 0.08 | 0 | 87.70 | 0 | 6984 |
| White Bear Z USDJPY | 0.08 | 0 | 2.80 | 0 | -294 |
| EA_final_max_w_mix | 0.08 | 0 | 133.40 | 0 | 10217 |
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.08 | 0 | 14.50 | 0 | 1194 |
| InstaFX | 0.08 | -20.6 | 14.30 | -1896 | -104 |
| 俺の一目 | 0.08 | 0 | 62.90 | 0 | 4260 |
| Splash System | 0.08 | 0 | -406.10 | 0 | -37961 |
| P.B.System | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損益日計:-1896円
pips:-20.6
pips:-20.6
通算損益:-15704円
2018年9月12日のEA別収支【TitanFX03】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| KHS-3000GBPUSD | 0.02~0.03 | 0 | 386.90 | 0 | 11701 |
| KHS-3000EURUSD | 0.02~0.03 | 0 | 209.70 | 0 | 4667 |
| KHS-3000USDJPY | 0.02~0.03 | 0 | 59.20 | 0 | 1776 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:1万8144円
2018年9月12日のEA別収支【TitanFX04】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| PPSE001 | 0.08 | 0 | 94.40 | 0 | 6733 |
| PPSE002 | 0 | 0 | 255.90 | 0 | 20181 |
| PPSE003 | 0.08 | 0 | -131.30 | 0 | -10634 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:1万6280円
2018年9月12日のEA別収支【TitanFX05】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaWaveTrader_AUDJPY | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AlphaWaveTrader_EURJPY | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AlphaWaveTrader_GBPJPY | 0.08 | 0 | 46.30 | 0 | 3646 |
損益日計:0円
pips:0
pips:0
通算損益:3646円
2018年9月12日のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1 | 4.3 | -72.40 | 412 | -8797 |
| EA2-EURUSD | 0.1 | 9.5 | 194.50 | 959 | 19849 |
| EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 54.50 | 0 | 4500 |
| EA4-GBPUSD | 0.1 | 0.6 | 34.90 | 31 | 1725 |
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 72.00 | 0 | 6907 |
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -185.10 | 0 | -19585 |
損益日計:1402円
pips:14.4
pips:14.4
通算損益:5199円
2018年9月12日のEA別収支【AXIORY】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1 | 4.1 | -58.50 | 340 | -7688 |
| EA2-EURUSD | 0.1 | 9.4 | 188.20 | 913 | 18523 |
| EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 54.90 | 0 | 4221 |
| EA4-GBPUSD | 0.1 | -0.3 | 40.30 | -135 | -68 |
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 61.00 | 0 | 4553 |
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | -184.80 | 0 | -20854 |
損益日計:1118円
pips:13.2
pips:13.2
通算損益:-1313円
2018年9月12日のEA別収支【XM】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| Scal-1EURUSD | 0.07 | 0 | 178.10 | 0 | 11318 |
| Scal-1GBPUSD | 0.07 | 0 | 26.10 | 0 | 1974 |
| Scal-1Gold | 0.07 | 0 | 3930.00 | 0 | 24617 |
| Scal-1USDCHF | 0.07 | 0 | 32.30 | 0 | 2600 |
| Scal-1USDJPY | 0.07 | 0 | -37.50 | 0 | -2498 |
| Scal-2EURUSD | 0.07 | 0 | 88.40 | 0 | 4041 |
| Scal-3AUDUSD | 0.07 | 0.1 | -288.10 | 8 | -19541 |
| Scal-3EURJPY | 0.07 | 0 | -61.70 | 0 | -4319 |
| Scal-3EURUSD | 0.07 | 0 | 414.90 | 0 | 24616 |
| Scal-3GBPUSD | 0.07 | 0 | -69.40 | 0 | -10815 |
| Scal-3USDCAD | 0.07 | 56.6 | 254.30 | 3388 | 13776 |
| Scal-3USDJPY | 0.07 | 0 | 106.10 | 0 | 6468 |
| Scal-4EURJPY | 0.07 | 0 | 119.40 | 0 | 8358 |
| Scal-4EURUSD | 0.07 | 0 | 139.20 | 0 | 8615 |
| Scal-5USDCHF | 0.07 | 0 | 1.50 | 0 | 773 |
| Scal-6USDJPY | 0.07 | 0 | -338.20 | 0 | -15932 |
| Scal-7EURUSD | 0.07 | 0 | 253.80 | 0 | 14825 |
| Scal-8GBPUSD | 0.07 | 0 | -14.00 | 0 | -2371 |
| Scal-9GBPUSD | 0.07 | 0 | 0.40 | 0 | 22 |
| Break-1GBPUSD | 0.05 | 0 | -224.60 | 0 | -13098 |
| Break-1EURUSD | 0.05 | 0 | 1.50 | 0 | 81 |
| Break2EURUSD | 0.05 | 0 | -49.40 | 0 | -2730 |
損益日計:3396円
pips:56.7
pips:56.7
通算損益:5万780円
8口座合計
損益日計:3854円
通算損益:5万958円
ささ、パソコン買いに行こう。
ちなみに、Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は91円でした(^o^)






コメントを残す