
2018年9月3日からの週のEAトレードは、大敗でした(T_T)
先週稼いだ利益を一気に吹き飛ばすという。
トランプ発言でドル円のEAが焼かれ、英国離脱に関する報道でポンド系とユーロ系のEAが焼かれ、雇用統計で利大損小百花繚乱EURUSDとギガガルーラEURUSDが焼かれ・・・
スウィング系のEAは利益を抱えてたのに、要人発言に巻き込まれ、ストップロスとなってしまいました。
そして、ポンスケさんのEAが不調。
今も大きめの含み損を抱えたままです。
今のポジションが整理されたら、火曜稼働金曜クローズを徹底しよう。
ちなみに、現在はTitanFXで4口座、AXIORYで1口座、Tradeview Forexで1口座、XMでスタンダード1口座を開設し、EAを動かしています。
1週間のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一本勝ち | 0.08 | 6.50 | 22.80 | 404 | 1174 | 
| ギガガルーラEURUSD | 0.08 | -9.70 | 186.50 | -1217 | 12942 | 
| ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | 0 | 4.20 | 0 | -95 | 
| オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | 81.40 | 114.10 | 6410 | 6162 | 
| EA1-USDJPY | 0.1 | -15.90 | -53.50 | -1623 | -6624 | 
| EA2-EURUSD | 0.1 | 24.3 | 70.40 | 2547 | 6143 | 
| EA3-EURJPY | 0.1 | -29.7 | 21.50 | -3042 | 1070 | 
| EA4-GBPUSD | 0.1 | -13.3 | 18.50 | -1695 | -662 | 
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0.3 | 45.30 | 82 | 4159 | 
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | 22.10 | 0 | 2548 | 
| Ava Swing SystemEURJPY | 0.08 | 0 | 172.60 | 0 | 13472 | 
| Ava Swing SystemGBPJPY | 0.08 | -100.6 | -25.20 | -8106 | -2187 | 
pips:40.70
通算損益:-2万6210円
1週間のEA別収支【TitanFX2】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 0.08 | -10.90 | 87.70 | -1326 | 6984 | 
| White Bear Z USDJPY | 0.08 | 0 | 2.80 | 0 | -294 | 
| EA_final_max_w_mix | 0.08 | 20.20 | 133.40 | 1505 | 10217 | 
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.08 | 0 | 14.50 | 0 | 1194 | 
| InstaFX | 0.08 | 13.00 | 6.20 | 983 | -701 | 
| 俺の一目 | 0.08 | 42.60 | 62.90 | 3270 | 4260 | 
| Splash System | 0.08 | -524.90 | -542.50 | -43217 | -48181 | 
pips:-460.00
通算損益:-2万6521円
1週間のEA別収支【TitanFX3】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| KHS-3000GBPUSD | 0.02~0.03 | 0 | 135.50 | 0 | 3014 | 
| KHS-3000EURUSD | 0.02~0.03 | 0 | 386.90 | 0 | 11701 | 
| KHS-3000USDJPY | 0.02~0.03 | 0 | 59.20 | 0 | 1776 | 
pips:0
通算損益:1万6491円
1週間のEA別収支【TitanFX4】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| PPSE001 | 0.08 | -307.70 | -5.70 | -24835 | -1351 | 
| PPSE002 | 0.08 | 8.50 | 217.10 | 622 | 17077 | 
| PPSE003 | 0.08 | -99.80 | -131.30 | -7993 | -10634 | 
pips:-399.00
通算損益:5092円
1週間のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1 | -13.20 | -76.70 | -1336 | -8609 | 
| EA2-EURUSD | 0.1 | 30.00 | 133.30 | 3177 | 13230 | 
| EA3-EURJPY | 0.1 | 17.00 | 37.70 | 1550 | 2870 | 
| EA4-GBPUSD | 0.1 | 39.00 | 34.30 | 4044 | 1694 | 
| EA5-USDJPY | 0.1 | 1.00 | 69.90 | 169 | 6713 | 
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | 22.60 | 0 | 2352 | 
pips:73.80
通算損益:1万8250円
1週間のEA別収支【AXIORY】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1 | -13.00 | -73.60 | -1369 | -9058 | 
| EA2-EURUSD | 0.1 | 31.00 | 127.40 | 3239 | 12017 | 
| EA3-EURJPY | 0.1 | 16.90 | 38.00 | 1490 | 2598 | 
| EA4-GBPUSD | 0.1 | 29.30 | 40.60 | 2721 | 67 | 
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0.80 | 59.40 | -67 | 4463 | 
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | 23.30 | 0 | 2193 | 
pips:65.00
通算損益:1万2280円
1週間のEA別収支【XM】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| Scal-1EURUSD | 0.07 | 29.20 | 169.10 | 2393 | 10717 | 
| Scal-1GBPUSD | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Scal-1Gold | 0.07 | 1192.00 | 3930.00 | 9389 | 24617 | 
| Scal-1USDCHF | 0.07 | 8.00 | 32.30 | 642 | 2600 | 
| Scal-1USDJPY | 0.07 | 0 | -37.50 | 0 | -2498 | 
| Scal-2EURUSD | 0.07 | 0 | 88.40 | 0 | 4041 | 
| Scal-3AUDUSD | 0.07 | 52.80 | -331.80 | 4051 | -22804 | 
| Scal-3EURUSD | 0.07 | 0 | 374.30 | 0 | 21462 | 
| Scal-3GBPUSD | 0.07 | -417.50 | -139.20 | -32771 | -16072 | 
| Scal-3USDCAD | 0.07 | 59.80 | 197.70 | 3540 | 10388 | 
| Scal-3USDJPY | 0.07 | 55.00 | 106.10 | 3850 | 6468 | 
| Scal-4EURJPY | 0.07 | 119.40 | 119.40 | 8358 | 8358 | 
| Scal-4EURUSD | 0.07 | 4.60 | 176.50 | 393 | 11660 | 
| Scal-5USDCHF | 0.07 | 27.60 | 1.50 | 2204 | 773 | 
| Scal-6USDJPY | 0.07 | 0 | -338.20 | 0 | -15932 | 
| Scal-7EURUSD | 0.07 | 26.20 | 261.30 | 2083 | 15370 | 
| Scal-8GBPUSD | 0.07 | -76.10 | -14.00 | -5843 | -2371 | 
| Scal-9GBPUSD | 0.07 | 0 | 0.40 | 0 | 22 | 
| Break-1GBPUSD | 0.05 | -433.20 | -338.40 | -24156 | -19126 | 
| Break-1EURUSD | 0.05 | 0 | 1.50 | 0 | 81 | 
| Break2EURUSD | 0.05 | -27.30 | -49.40 | -1523 | -2730 | 
pips:620.50
通算損益:3万5024円
7口座合計
通算損益:3万5380円
スウィング系のEAはドローダウンが大きくなりがちなので仕方ない。と割り切ることにする。
そして、来週からテラスで販売されているP.B.Systemと、BONAX社製のAlphaWaveTraderを導入します。
P.B.Systemはドル円対応の損小利大タイプEAで、トレード回数こそ多くないものの、安定しているみたいです。
AlphaWaveTraderはユーロ円、ポンド円、豪ドル円対応のスウィング系EAで、今稼働させているスウィング系EAが不調の中、AlphaWaveTraderは好調なようですので、補完しあえるであろうポートフォリオとして加えました。
ただ、AlphaWaveTraderは口座縛りがあるため、Titanの口座をひとつ増やしました^^;
あとはうまくいくことを祈るのみ。
ちなみに、Taritali(タリタリ)のキャッシュバック額は574円でした(^o^)






コメントを残す