
2018年8月8日のEAトレードは、またしても損失を広げる結果となってしまいました・・・
そして、絶賛含み損中(TOT)
今回は長丁場になりそうです。
ちなみに、現在はTitanFXで2口座、AXIORYで1口座、Tradeview Forexで1口座、XMでスタンダード1口座を開設し、EAを動かしています。
また、EAも動かして計算が難しくなっため、TitanFX02のEAの一部は通算損益をリセットしました。
2018年8月8日のEA別収支【TitanFX01】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一本勝ち | 0.08 | 0.8 | 79.80 | 6 | 6254 |
| スキャルピングドラゴン | 0.08 | -13.00 | -95.10 | -1353 | -9119 |
| ギガガルーラEURUSD | 0.08 | 0 | -46.60 | 0 | -7246 |
| ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | 0 | -26.40 | 0 | -2487 |
| オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | 0 | -11.40 | 0 | -2713 |
| EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | 13.00 | 0 | 764 |
| EA2-EURUSD | 0.1 | 0 | 35.20 | 0 | 3704 |
| EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 53.80 | 0 | 4948 |
| EA4-GBPUSD | 0.1 | -1.2 | -5.90 | -261 | -999 |
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 21.60 | 0 | 1998 |
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | 2.60 | 0 | 390 |
損益日計:-1608円
pips:-13.4
pips:-13.4
2018年8月8日のEA別収支【TitanFX2】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White Bear Z USDJPY | 0.08 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | -12 | -12 |
| EA_final_max_w_mix | 0.08 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | 3105 | 4156 |
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| InstaFX | 0.08 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | -1832 | -1832 |
| 俺の一目 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Splash System | 0.08 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | -10327 | -10327 |
損益日計:-9066円
pips:myfxbook未反映のため計測不能
pips:myfxbook未反映のため計測不能
年月日のEA別収支【Tradeview Forex】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 |
| EA2-EURUSD | 0.1 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 |
| EA3-EURJPY | 0.1 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 |
| EA4-GBPUSD | 0.1 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 |
| EA5-USDJPY | 0.1 | pips | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 |
| EA6-EURUSD | 0.1 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 | myfxbook未反映のため計測不能 |
損益日計:-2238円
pips:myfxbook未反映のため計測不能
pips:myfxbook未反映のため計測不能
2018年8月8日のEA別収支【AXIORY】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1-USDJPY | 0.1 | 0 | -6.40 | 0 | -1386 |
| EA2-EURUSD | 0.1 | 0 | 98.70 | 0 | 10187 |
| EA3-EURJPY | 0.1 | 0 | 70.30 | 0 | 6427 |
| EA4-GBPUSD | 0.1 | -1.00 | 12.60 | -279 | -356 |
| EA5-USDJPY | 0.1 | 0 | 33.70 | 0 | 2740 |
| EA6-EURUSD | 0.1 | 0 | 3.00 | 0 | 234 |
損益日計:-279円
pips:-1.00
pips:-1.00
2018年8月9日のEA別収支【XM】
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| Scal-1EURUSDL | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-1EURUSDS | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-1GBPUSDS | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-1GoldL | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-1GoldS | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-1USDCHFS | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-1USDJPYL | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-2EURUSDL | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-2EURUSDS | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-3AUDUSDL | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-3AUDUSDS | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-3EURUSDL | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-3EURUSDS | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-3GBPUSDL | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-3GBPUSDS | 0.05 | 50.00 | 50.00 | 2828 | 2828 |
| Scal-3USDCADL | 0.05 | 35.1 | 35.1 | 1494 | 1494 |
| Scal-3USDCADS | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-3USDJPYL | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-3USDJPYS | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-4EURUSDL | 0.05 | 0 | 7.10 | 0 | 396 |
| Scal-4EURUSDS | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-5USDCHFL | 0.05 | 0 | -26.10 | 0 | -1431 |
| Scal-6USDJPYL | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-7EURUSDL | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-7EURUSDS | 0.05 | -19.7 | -19.7 | -1065 | -1065 |
| Scal-8GBPUSD | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scal-9GBPUSDS | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Break-1GBPUSDL | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Break-1GBPUSDS | 0.05 | 0 | -63.20 | 0 | -3509 |
| Break-1EURUSDL | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Break-1EURUSDS | 0.05 | 12.40 | 12.40 | 689 | 689 |
| Break2EURUSDL | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Break2EURUSDS | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損益日計:3946円
pips:77.8
pips:77.8
5口座合計
損益日計:-7332円
pips:-
pips:-
通算損益:-3万287円
myfxbookの更新が止まったままだ・・・
myfxbookのEAを入れたほうが良いのかな?
週末に調べてみよう。
そして、デビューとなったSplash Systemが厳しい出だしとなりました(TOT)
一時は4ポジ合計で120pips以上の利益が出ていたものの、その後の急反転で大損失。
一定のpipsが乗ってたら建値トレールとかしてほしいな。
まあしょうがない。
ちなみに、タリタリのキャッシュバックは196円でした(^_^)






コメントを残す