レイカーのEA検証記

EAの成績やバックテスト結果などを記録するブログ

2018年8月7日EAトレード結果 -7149円

2018年8月7日EAトレード結果 -7149円

2018年8月7日のEAトレードは、前日の利益を吹き飛ばす結果となってしまいました・・・

この日はドラストFXも散々だったし、ツライわ(TOT)

そして、記事を書いている今も利大損小百花繚乱EURUSDとギガガルーラEURUSDが大きな含み損を抱えてます。

この2つのEA、だいぶ調子を落としてるな。

ちなみに、現在はTitanFXで2口座、AXIORYで1口座、Tradeview Forexで1口座、XMでスタンダード1口座を開設し、EAを動かしています。

また、EAも動かして計算が難しくなっため、表中の通算の数字は一度リセットしました。

2018年8月7日のEA別収支【TitanFX01】

※手数料、スワップ込み

EA ロット pips 通算pips 損益(円) 通算損益(円)
一本勝ち 0.08 0 79.00 0 6248
スキャルピングドラゴン 0.08 -3.7 -82.10 -380 -7766
ギガガルーラEURUSD 0.08 0 -46.60 0 -7246
ギガガルーラUSDJPY 0.08 0 -26.40 0 -2487
オンリーワン(スタンダート) 0.08 0 -11.40 0 -2713
EA1-USDJPY 0.1 0 13.00 0 764
EA2-EURUSD 0.1 0 35.20 0 3704
EA3-EURJPY 0.1 -15.5 53.80 -1622 4948
EA4-GBPUSD 0.1 0 -4.70 0 -738
EA5-USDJPY 0.1 0.5 21.60 18 1998
EA6-EURUSD 0.1 0 2.60 0 390
損益日計:-1984円
pips:-18.7

2018年8月7日のEA別収支【TitanFX2】

※手数料、スワップ込み

EA ロット pips 通算pips 損益(円) 通算損益(円)
利大損小百花繚乱EURUSD 0.08 0 0 0 0
White Bear Z USDJPY 0.08 0 0 0 0
EA_final_max_w_mix 0.08 0 13.1 0 1051
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) 0.08 0 0 0 0
InstaFX 0.08 0 0 0 0
俺の一目 0.08 0 0 0 0
Splash System 0.08 0 0 0 0
損益日計:0円
pips:0

年月日のEA別収支【Tradeview Forex】

※手数料、スワップ込み
myfxbookの更新がストップしているため、合計の結果だけ記載します。

EA ロット pips 通算pips 損益(円) 通算損益(円)
EA1-USDJPY 0.1 myfxbook未更新のため計測不能 -6.40 myfxbook未更新のため計測不能 -1012
EA2-EURUSD 0.1 myfxbook未更新のため計測不能 103.30 myfxbook未更新のため計測不能 10928
EA3-EURJPY 0.1 myfxbook未更新のため計測不能 84.40 myfxbook未更新のため計測不能 8240
EA4-GBPUSD 0.1 myfxbook未更新のため計測不能 -2.70 myfxbook未更新のため計測不能 -925
EA5-USDJPY 0.1 myfxbook未更新のため計測不能 35.50 myfxbook未更新のため計測不能 3358
EA6-EURUSD 0.1 myfxbook未更新のため計測不能 3.30 myfxbook未更新のため計測不能 359
損益日計:-2238円
pips:myfxbook未更新のため計測不能

2018年8月7日のEA別収支【AXIORY】

※手数料、スワップ込み

EA ロット pips 通算pips 損益(円) 通算損益(円)
EA1-USDJPY 0.1 2.4 -6.40 106 -1386
EA2-EURUSD 0.1 0 98.70 0 10187
EA3-EURJPY 0.1 -15.7 70.30 -1637 6427
EA4-GBPUSD 0.1 0 13.60 0 -77
EA5-USDJPY 0.1 0.4 33.70 -30 2740
EA6-EURUSD 0.1 0 3.00 0 234
損益日計:-1667円
pips:-15.3

2018年8月7日のEA別収支【XM】

※手数料、スワップ込み

EA ロット pips 通算pips 損益(円) 通算損益(円)
Scal-1EURUSDL 0.05 0 0 0 0
Scal-1EURUSDS 0.05 0 0 0 0
Scal-1GBPUSDS 0.05 0 0 0 0
Scal-1GoldL  0.05 0 0 0 0
Scal-1GoldS 0.05 0 0 0 0
Scal-1USDCHFS 0.05 0 0 0 0
Scal-1USDJPYL 0.05 0 0 0 0
Scal-2EURUSDL 0.05 0 0 0 0
Scal-2EURUSDS 0.05 0 0 0 0
Scal-3AUDUSDL 0.05 0 0 0 0
Scal-3AUDUSDS 0.05 0 0 0 0
Scal-3EURUSDL 0.05 0 0 0 0
Scal-3EURUSDS 0.05 0 0 0 0
Scal-3GBPUSDL 0.05 0 0 0 0
Scal-3GBPUSDS 0.05 0 0 0 0
Scal-3USDCADL 0.05 0 0 0 0
Scal-3USDCADS 0.05 0 0 0 0
Scal-3USDJPYL 0.05 0 0 0 0
Scal-3USDJPYS 0.05 0 0 0 0
Scal-4EURUSDL 0.05 7.1 7.1 396 396
Scal-4EURUSDS 0.05 0 0 0 0
Scal-5USDCHFL 0.05 -11.00 -26.10 -587 -1431
Scal-6USDJPYL 0.05 0 0 0 0
Scal-7EURUSDL 0.05 0 0 0 0
Scal-7EURUSDS 0.05 0 0 0 0
Scal-8GBPUSD 0.05 0 0 0 0
Scal-9GBPUSDS 0.05 0 0 0 0
Break-1GBPUSDL 0.05 0 0 0 0
Break-1GBPUSDS 0.05 0 0 0 0
Break-1EURUSDL 0.05 0 0 0 0
Break-1EURUSDS 0.05 0 0 0 0
Break2EURUSDL 0.05 0 0 0 0
Break2EURUSDS 0.05 -18.7 -63.20 -1032 -3509
損益日計:-1223円
pips:-22.6

5口座合計

損益日計:-7149円
pips:myfxbook未更新のため計測不能

通算損益:-2万2955円

厳しすぎる・・・

EA導入以来、1周間を通してプラスで終わったことはないんじゃないかな。

今もすごい含み損(TOT)

8月を乗り切れるのだろうか。

ちなみに、タリタリのキャッシュバックは50円でした(^_^)

海外FXキャッシュバック口座開設ならTariTali(タリタリ)

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください

Return Top