2018年7月9日からの週は、大ダメージとなってしまいました・・・
回復までどれくらいの時間がかかるんだろう。
そもそも回復するんだろうか?
EAの本格運用をスタートしてまだ1ヶ月なので、しばらく我慢だな。
ドラストFXの時もそうだったし。
2018年7月9~13日のEA別収支のEA別収支
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.05 | -38.30 | -111.20 | -2210 | -7178 |
一本勝ち | 0.1 | 16.50 | 47.70 | 1506 | 3501 |
スキャルピングドラゴン | 0.05 | 7.60 | -53.40 | 56 | -4064 |
Spiral_M1AUDCAD | 0.1 | -231.70 | -171.30 | -20377 | -19295 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY Forex_SnowLeopard_EURUSD |
0.05 | 11.50 | -172.40 | 208 | -11951 |
ギガガルーラEURUSD | 0.08 | -100 | -12.70 | -9182 | -2656 |
ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | -43.70 | -43.70 | -3786 | -3786 |
White Bear Z USDJPY | 0.1 | 0 | 10.50 | 0 | 686 |
EA_final_max_w_mix | 0.05 | 43.20 | 72.80 | 1967 | 3468 |
オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | 167.10 | 113.80 | 13376 | 8775 |
Estoc GBPUSD M15 | 0.05 | -74.70 | -50.00 | -4334 | -3033 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.08 | 0.2 | 0.2 | -26 | -26 |
InstaFX | 0.08 | -14.10 | 18.50 | -1407 | 1226 |
俺の一目 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
損益週計:-2万4209円
pips:-256.40
pips:-256.40
通算損益:-3万4333円
こうして見ると、スキャルピングドラゴンとForex_SnowLeopardシリーズは復調してきてるのね。
微益だけど・・・
やぱりスイング系のEAのほうが強いんだろうか?
そうなると、Beatrice-ADX01の導入も検討したいところだな。
ちなみに、タリタリの1週間のキャッシュバックは467円でした(^_^)
コメントを残す