
EAによる2018年7月10日のFXトレードは、かろうじてプラスで終えることができました。
午前中に大きめの損切りがあったので、マイナスだろうなと思ってましたが、ほんっとにかろうじて逆転。
ただ、今日の含み損がすさまじい。
特にSpiral_M1AUDCADの含み損が激しい・・・
2018年7月10日のEA別収支
※手数料、スワップ込み
| EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 利大損小百花繚乱EURUSD | 0.05 | 0 | -72.90 | 0 | -4968 |
| 一本勝ち | 0.1 | 0 | 31.20 | 0 | 1995 |
| スキャルピングドラゴン | 0.05 | 8.8 | -52.20 | 368 | -3752 |
| Spiral_M1AUDCAD | 0.1 | 0.6 | 38.00 | -93 | -1169 |
| Forex_SnowLeopard_USDJPY Forex_SnowLeopard_EURUSD |
0.05 | -0.5 | -170.90 | -99 | -11548 |
| ギガガルーラEURUSD | 0.08 | 0 | 87.30 | 0 | 6526 |
| ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| White Bear Z USDJPY | 0.1 | 0 | 10.50 | 0 | 686 |
| EA_final_max_w_mix | 0.05 | 0 | 50.20 | 0 | 2571 |
| オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | 0 | -53.30 | 0 | -4601 |
| Estoc GBPUSD M15 | 0.05 | 0 | 24.70 | 0 | 1301 |
| 上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| InstaFX | 0.08 | 0 | -30.40 | 0 | -2895 |
損益日計:176円
pips:8.9
pips:8.9
通算損益:-1万3071円
Forex_SnowLeopard_EURUSDの損切りでスタートしたものの、Forex_SnowLeopard_EURUSDみずから損失を取り戻し、スキャルピングドラゴンの利確でプラス。
Spiral_M1AUDCADは手数料分でマイナス。最近調子悪いな。
早く「爆益キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!」と言いたい。
昨日は取引回数が少なかったので、タリタリのキャッシュバックも56円止まりです(;^_^A







コメントを残す