2018年7月2日からの週は、浮き沈みがありながらも無事黒字で終えることができました\(^o^)/
これまで調子が良かった利大損小百花繚乱EURUSDが調子を落としてますが、引き続き様子を見たいと思います。
2018年7月2~6日のEA別収支のEA別収支
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 通算pips | 損益(円) | 通算損益(円) |
---|---|---|---|---|---|
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.05 | -58.7 | -72.90 | -3217 | -4968 |
一本勝ち | 0.1 | 2.20 | 31.20 | 148 | 1995 |
スキャルピングドラゴン | 0.05 | -37.60 | -61.00 | -2270 | -4120 |
Spiral_M1AUDCAD | 0.1 | 8.20 | 60.40 | 58 | 1082 |
Forex_SnowLeopard_USDJPY Forex_SnowLeopard_EURUSD |
0.05 | 18.30 | -183.90 | 684 | -12159 |
ギガガルーラEURUSD | 0.08 | 56.80 | 87.30 | 4874 | 6526 |
ギガガルーラUSDJPY | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
White Bear Z USDJPY | 0.1 | 2.20 | 10.50 | 49 | 686 |
EA_final_max_w_mix | 0.05 | 21.20 | 29.60 | 1074 | 1501 |
オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | -9.90 | -53.30 | -959 | -4601 |
Estoc GBPUSD M15 | 0.05 | 24.70 | 24.70 | 1301 | 1301 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
InstaFX | 0.08 | 9.60 | 12.50 | 710 | 1052 |
損益週計:4375円
pips:60.00
pips:60.00
通算損益:-1万124円
ずっと負け続けてるイメージがあったForex_SnowLeopard_USDJPYとForex_SnowLeopard_EURUSDだけど、今週は何気にプラスなのね。
微益だけど。
これを機に一気に伸びてくれんかな。
ちなみに、キャッシュバックサイト「タリタリ」を通してタイタンFXブレード口座を開設し、運用していますm(__)m
コメントを残す