EAによる2018年6月28日のトレードは微損でした。
スパイラルさんのロットを上げたのは裏目に出た( ノД`)シクシク…
ただ、かなり持ち直したなー。
この日後半の傾向が続くと良いけど。
2018年6月28日のEA別収支
※手数料、スワップ込み
EA | ロット | pips | 損益(円) | 通算損益(円) | 損益グラフ |
---|---|---|---|---|---|
利大損小百花繚乱EURUSD | 0.05 | 0.2 | -25 | -1751 | |
一本勝ち | 0.1 | 0 | 0 | +559 | |
スキャルピングドラゴン | 0.05 | 0 | 0 | -3026 | |
Spiral_M1AUDCAD | 0.1 | -18.8 | -1670 | 570 | |
Forex_SnowLeopard_USDJPY Forex_SnowLeopard_EURUSD |
0.05 | -9.1 | -575 | -9546 | |
ギガガルーラEURUSD | 0.08 | 7 | 503 | 1652 | |
White Bear Z USDJPY | 0.1 | 3.3 | 371 | 637 | |
EA_final_max_w_mix | 0.05 | 8.4 | 427 | 427 | |
オンリーワン(スタンダート) | 0.08 | 0 | 0 | -6128 | |
Estoc GBPUSD M15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 運用準備中 |
上がり3ハロンのプレミアム版(複利機能付き) | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 運用準備中 |
InstaFX | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 運用準備中 |
損益日計:-969円
pips:-9
通算損益:-1万6606円
期待の百花繚乱は残念ながら建値決済、ギガガルーラは2ポジション持ち、利確。
ギガガルーラのドル円版がリリースされるそうなので、買う。
そしてタリタリの合計キャッシュバック金額は1054円になりました(^^♪
コメントを残す