
TariTali(タリタリ)を通してFX口座を開設すれば、1トレードごとにキャッシュバックを受けることができます。
TariTali(タリタリ)同様、キャッシュバックサイトとして高い知名度を誇っているのがCASHBACK-Victory(キャッシュバックビクトリー)です。
当ブログの管理人レイカーはTariTali(タリタリ)を通して口座を開設したため、トレードのたびにキャッシュバックを受けてますが、TariTali(タリタリ)とCASHBACK-Victory(キャッシュバックビクトリー)にはどのような違いがあるのでしょうか?
以下でTariTali(タリタリ)とCASHBACK-Victory(キャッシュバックビクトリー)を比較してみましたので、キャッシュバックサイトをお探しの方はぜひ参考にしてくださいm(_ _)m
TariTali(タリタリ)とCASHBACK-Victoryのキャッシュバック額比較【XMトレーディング】
| 通常口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 8 USD / Lot | 960円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 0.65pips / Lot | 650円 / Lot |
| ZERO口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 4 USD / Lot | 480円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 0.3pips / Lot | 300円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とCASHBACK-Victoryのキャッシュバック額比較【TitanFX】
| スタンダード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.4 pips / Lot | 400円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 取り扱いなし | 0円 / Lot |
| ブレード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 1.2 USD / Lot | 144円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 取り扱いなし | 0円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とCASHBACK-Victoryのキャッシュバック額比較【HotForex】
| プレミアム口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.64pips / Lot | 640円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 0.42pips / Lot | 420円 / Lot |
| ZERO口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.24pips / Lot | 240円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 取り扱いなし | 0円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とCASHBACK-Victoryのキャッシュバック額比較【Tradeview Forex】
| MT4 X Leverage口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 8USD / Lot | 960円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 取り扱いなし | 0円 / Lot |
| ILC口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 2 USD / Lot | 240円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 取り扱いなし | 0円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とCASHBACK-Victoryのキャッシュバック額比較【AXIORY】
| MT4スタンダード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 4 USD / Lot | 480円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 0.35 pips / Lot | 350円 / Lot |
| MT4ナノスプレッド口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 1.6 USD / Lot | 192円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 0.15 pips / Lot | 150円 / Lot |
| cTraderスタンダード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 2 USD / Lot | 240円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 取り扱いなし | 0円 / Lot |
| cTraderナノスプレッド口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.8 USD / Lot | 96円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 取り扱いなし | 0円 / Lot |
| MultiTrader口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 8 USD / Lot | 960円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 取り扱いなし | 0円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とCASHBACK-Victoryのキャッシュバック額比較【FxPro】
| MT4メジャー通貨ペア | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.8 pips / Lot | 800円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 6 USD / Lot | 720円 / Lot |
| MT4マイナー通貨ペア | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.8~8 pips / Lot | 800~8000円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 6 USD / Lot | 720円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とCASHBACK-Victoryのキャッシュバック額比較【TradersTrust】
| 低スプレッド口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 4 USD / Lot | 480円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 3.1 USD / Lot | 310円 / Lot |
| スタンダード口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 8 USD / Lot | 960円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 5.1 USD / Lot | 612円 / Lot |
| ECN口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.8 USD / Lot | 96円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 取り扱いなし | 0円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とCASHBACK-Victoryのキャッシュバック額比較【BigBoss】
| ノーマル口座 | リベート率 | 実質キャッシュバック額 |
|---|---|---|
| TariTali | 0.32 pips / Lot | 320円 / Lot |
| CASHBACK-Victory | 取り扱いなし | 0円 / Lot |
TariTali(タリタリ)とCASHBACK-Victoryの出金条件比較
| 手数料 | 出金可能額 | 出金可能時期 | |
|---|---|---|---|
| TariTali | 無料 | 1500円以上 | 取引翌日から出金可能 |
| CASHBACK-Victory | 500円 | 5000円以上 | 翌月末から出金可能 |
TariTali(タリタリ)とCASHBACK-Victoryの対応ブローカー比較
| 対応ブローカー | |
|---|---|
| TariTali | XMトレーディング、TitanFX、HotForex、Tradeview Forex、AXIORY、FxPro、TradersTrust、BigBoss |
| CASHBACK-Victory | XMトレーディング、FXPro、AXIORY、LAND-FX、TITANFX、FXDD、IFCMarkets、MyFX Markets、Traders Trust、InstaForex、FXOpen、FXCC、IC Markets、Forex Metal、Pepperstone、AxiTrader、HotForex、 |
TariTali(タリタリ)とCASHBACK-Victoryの比較まとめ
TariTali(タリタリ)とCASHBACK-Victory(キャッシュバックビクトリー)を比較すると、対応ブローカーではCASHBACK-Victory(キャッシュバックビクトリー)のほうが圧倒的に多いものの、実質キャッシュバックや出金条件ではTariTali(タリタリ)のほうが圧倒的に有利です。
特に出金可能額と出金可能時間はTariTali(タリタリ)のほうが好条件ですので、CASHBACK-Victory(キャッシュバックビクトリー)よりTariTali(タリタリ)を通して口座を開設することをおすすめします。






コメントを残す